az en
Əsasnamə Təqvim Cədvəl Arxiv
2019/2020
YER KOMANDA O Q H M VQ BQ T/F XAL
1 Qəbələ 22 19 0 3 88 15 73 57
2 Neftçi 22 17 1 4 89 17 72 52
3 Sumqayıt 22 14 5 3 61 23 38 47
4 Keşlə 22 14 2 6 79 35 44 44
5 Səbail 22 13 3 6 60 26 34 42
6 Qarabağ 22 12 3 7 39 27 12 39
7 Sabah 22 11 2 9 57 32 25 35
8 Neftçi İK İB 22 6 7 9 47 37 10 25
9 Zirə 22 5 3 14 37 43 -6 18
10 Xilə 22 2 4 16 14 97 -83 10
11 Mil-Muğan 22 2 0 20 15 122 -107 6
12 İsgəndər Cavadov BFA 22 1 2 19 14 126 -112 5
2018/2019
YER KOMANDA O Q H M VQ BQ T/F XAL
1 Qəbələ 26 23 1 2 130 22 108 70
2 Sabah 26 18 5 3 85 22 63 59
3 Keşlə 26 17 6 3 64 23 41 57
4 Səbail 26 16 4 6 82 32 50 52
5 Neftçi 26 15 6 5 67 20 47 51
6 Zirə 26 14 8 4 76 24 52 50
7 Gəncə TİM 26 12 4 10 35 43 -8 40
8 Qarabağ 26 11 5 10 61 42 19 38
9 Neftçi İK İB 26 9 3 14 38 54 -16 30
10 Sumqayıt 26 7 4 15 37 42 -5 25
11 Viləş (Masallı) 26 4 4 18 15 71 -56 16
12 İsgəndər Cavadov BFA 26 4 3 19 24 78 -54 15
13 Turan Tovuz 26 3 1 22 14 108 -94 10
14 ROİL (Bakı) 26 2 0 24 13 160 -147 6
2017/2018
Yer Komanda O Q H M VQ BQ T/F Xal
1 Qəbələ 30 21 5 4 78 29 49 68
2 Vətən 30 19 2 9 76 42 34 59
3 Neftçi 30 17 5 8 55 24 31 56
4 Zirə 30 15 9 6 62 36 26 54
5 Keşlə 30 15 5 10 53 42 11 50
6 Sumqayıt 30 13 8 9 41 34 7 47
7 Neftçi İK İB 30 11 7 12 38 43 -5 40
8 Qarabağ 30 9 5 16 43 56 -13 32
9 Kəpəz 30 7 5 18 24 62 -38 26
10 Turan 30 7 4 19 51 80 -29 25
11 Səbail 30 1 5 24 10 83 -73 8
2016/2017
Yer Komanda O Q H M VQ BQ T/F Xal
1 Qəbələ 22 16 2 4 83 14 69 50
2 Neftçi 22 15 4 3 78 16 62 49
3 Vətən 22 15 2 5 53 17 36 47
4 İnter 22 14 3 5 55 25 30 45
5 Sumqayıt 22 13 3 6 52 27 25 42
6 Qarabağ 22 12 3 7 48 23 25 39
7 Zirə 22 11 2 9 40 25 15 35
8 Kəpəz 22 6 1 15 28 69 -41 19
9 Neftçi İK İB 22 5 2 15 19 57 -38 17
10 Ağsu 22 4 4 14 26 68 -42 16
11 AZAL 22 4 2 16 23 65 -42 14
12 Turan 22 2 2 18 17 116 -99 8
2015/2016
Yer Komanda O Q H M VQ BQ T/F Xal
1 Qəbələ 28 26 0 2 126 12 114 78
2 Əlincə 28 20 5 3 80 12 68 65
3 PFK Neftçi 28 20 4 4 81 22 59 64
4 Qarabağ 28 19 2 7 99 48 51 59
5 Vətən 28 15 4 9 48 39 9 49
6 Xəzər-Lənkəran 28 14 6 8 62 29 33 48
7 Bakı 28 14 4 10 72 49 23 46
8 Fortuna-Səbail 28 14 4 10 60 40 20 46
9 İnter 28 10 8 10 53 40 13 38
10 Sumqayıt 28 8 7 13 46 47 -1 31
11 Neftçi İK İB 28 5 4 19 31 70 -39 19
12 Rəvan 28 5 2 21 33 106 -73 17
13 Kəpəz 28 4 3 21 26 129 -103 15
14 Zirə 28 4 2 22 18 95 -77 14
15 AZAL 28 3 3 22 20 117 -97 12
2014/2015
Yer Komanda O Q H M VQ BQ T/F Xal
1 Qarabağ 28 22 1 5 92 27 65 67
2 Qəbələ 28 21 4 3 88 20 68 67
3 Neftçi 28 19 3 6 105 36 69 60
4 Bakı 28 19 2 7 87 40 47 59
5 İnter 28 19 1 8 81 35 46 58
6 Xəzər Lənkəran 28 17 6 5 66 25 41 57
7 Sumqayıt 28 15 7 6 65 23 42 52
8 Turan 28 11 2 15 62 74 -12 35
9 AZAL 28 10 4 14 36 51 -15 34
10 Neftçi İK İB 28 9 4 15 36 60 -24 31
11 Vətən 28 9 2 17 54 89 -35 29
12 Rəvan 28 8 2 18 35 67 -32 26
13 Simurq 28 5 1 22 29 98 -69 16
14 Şirvan 28 2 4 22 22 123 -101 10
15 MKT-Araz 28 2 1 25 14 104 -90 7
2013/2014
Yer
Komanda
O
Q
H
M
T/F
Xal
1
Qəbələ
26
21
4
1
105-16
67
2
Bakı
26
21
2
3
65-14
65
3
Neftçi PFK
26
16
7
3
61-22
55
4
Əlincə
26
18
1
7
78-27
55
5
Qarabağ
26
15
7
4
54-21
52
6
İnter
26
15
7
4
46-20
52
7
Neftçi İSM
26
11
5
10
26-24
38
8
Xəzər-Lənkəran
26
8
8
10
27-31
32
9
Sumqayıt
26
8
1
17
42-54
25
10
AZAL
26
7
4
15
33-50
25
11
Vətən
26
6
3
17
21-60
21
12
Rəvan
26
6
2
18
20-80
20
13
Simurq
26
2
3
21
14-99
9
14
Şahdağ
26
1
0
25
13-87
3
2012/2013
Yer
Komanda
O
Q
H
M
T/F
Xal
1
Qəbələ
24
20
3
1
134-22
63
2
Neftçi
24
18
3
3
97-24
57
3
Bakı
24
15
3
6
91-29
48
4
İnter
24
15
2
7
65-34
47
5
Xəzər Lənkəran
24
13
4
7
48-35
43
6
Qarabağ
24
12
3
9
57-31
39
7
Sumqayıt
24
10
4
10
48-45
34
8
Vətən
24
10
2
12
47-52
32
9
Azal
24
10
1
13
33-52
31
10
Rəvan
24
8
6
10
46-37
30
11
Turan
24
5
1
18
32-80
16
12
Bakı 008
24
2
0
22
12-137
6
13
Bakı kəndləri
24
2
0
22
24-156
6
Baş Sponsor 
Partnyorlar